(For Calculating UPS Ground Service Fees)
|
| UPS
GROUND SERVICE PRICES - RESIDENTIAL This chart shows what your shipping charges would be for any package, up to 40 lbs, being shipped from our "origin" zip code of 86323 to your home "zone" in the 48 US states only. |
|||||||
| Pounds | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| 1 | 6.25 | 6.45 | 6.80 | 6.85 | 7.15 | 7.25 | 7.40 |
| 2 | 6.40 | 6.70 | 7.20 | 7.35 | 7.80 | 7.95 | 8.35 |
| 3 | 6.50 | 6.95 | 7.50 | 7.75 | 8.20 | 8.45 | 9.05 |
| 4 | 6.70 | 7.15 | 7.85 | 8.15 | 8.60 | 8.85 | 9.55 |
| 5 | 6.90 | 7.35 | 8.15 | 8.50 | 8.95 | 9.25 | 10.05 |
| 6 | 7.15 | 7.55 | 8.35 | 8.80 | 9.25 | 9.65 | 10.45 |
| 7 | 7.35 | 7.75 | 8.50 | 9.05 | 9.55 | 9.95 | 10.85 |
| 8 | 7.55 | 7.95 | 8.70 | 9.20 | 9.80 | 10.35 | 11.50 |
| 9 | 7.75 | 8.15 | 8.85 | 9.35 | 10.05 | 10.85 | 12.15 |
| 10 | 8.00 | 8.30 | 9.00 | 9.60 | 10.35 | 11.50 | 12.85 |
| 11 | 8.20 | 8.50 | 9.15 | 9.85 | 10.75 | 12.20 | 13.65 |
| 12 | 8.40 | 8.70 | 9.30 | 10.05 | 11.15 | 12.95 | 14.50 |
| 13 | 8.60 | 8.95 | 9.45 | 10.25 | 11.65 | 13.65 | 15.40 |
| 14 | 8.75 | 9.15 | 9.60 | 10.40 | 12.20 | 14.35 | 16.25 |
| 15 | 8.95 | 9.40 | 9.75 | 10.65 | 12.75 | 15.05 | 17.15 |
| 16 | 9.10 | 9.65 | 10.00 | 10.95 | 13.35 | 15.80 | 18.00 |
| 17 | 9.20 | 9.95 | 10.25 | 11.35 | 13.95 | 16.50 | 18.90 |
| 18 | 9.35 | 10.20 | 10.55 | 11.85 | 14.50 | 17.20 | 19.80 |
| 19 | 9.50 | 10.50 | 10.85 | 12.30 | 15.15 | 17.95 | 20.65 |
| 20 | 9.70 | 10.80 | 11.20 | 12.80 | 15.70 | 18.60 | 21.55 |
| 21 | 9.90 | 11.10 | 11.50 | 13.30 | 16.30 | 19.20 | 22.45 |
| 22 | 10.10 | 11.36 | 11.85 | 13.75 | 16.90 | 19.85 | 23.30 |
| 23 | 10.30 | 11.65 | 12.15 | 14.15 | 17.50 | 20.60 | 24.20 |
| 24 | 10.50 | 11.95 | 12.50 | 14.55 | 18.10 | 21.30 | 25.05 |
| 25 | 10.70 | 12.20 | 12.85 | 14.95 | 18.70 | 22.05 | 25.95 |
| 26 | 10.90 | 12.45 | 13.20 | 15.35 | 19.25 | 22.70 | 26.75 |
| 27 | 11.15 | 12.65 | 13.55 | 15.75 | 19.85 | 23.30 | 27.35 |
| 28 | 11.35 | 12.90 | 13.90 | 16.20 | 20.45 | 23.95 | 28.40 |
| 29 | 11.55 | 13.15 | 14.25 | 16.62 | 21.05 | 24.70 | 29.30 |
| 30 | 11.75 | 13.45 | 14.60 | 17.05 | 21.65 | 25.40 | 30.20 |
| 31 | 11.95 | 13.70 | 14.95 | 17.50 | 22.20 | 26.15 | 31.07 |
| 32 | 12.15 | 14.00 | 15.30 | 17.95 | 22.80 | 26.85 | 31.95 |
| 33 | 12.40 | 14.25 | 15.65 | 18.35 | 23.40 | 27.55 | 32.85 |
| 34 | 12.55 | 14.50 | 16.00 | 18.85 | 24.00 | 28.25 | 33.70 |
| 35 | 12.95 | 14.80 | 16.35 | 19.25 | 24.55 | 29.00 | 34.55 |
| 36 | 12.95 | 15.05 | 16.65 | 19.70 | 25.10 | 29.70 | 35.40 |
| 37 | 13.15 | 15.35 | 17.00 | 20.15 | 25.65 | 30.45 | 36.25 |
| 38 | 13.35 | 15.60 | 17.35 | 20.60 | 26.20 | 31.15 | 37.10 |
| 39 | 13.50 | 15.90 | 17.70 | 21.00 | 26.75 | 31.85 | 37.90 |
| 40 | 13.70 | 16.15 | 18.05 | 21.45 | 27.25 | 32.60 | 38.75 |
| ZONE
CHART For shipments originating from 86323. To determine which zone you live in, take the first three digits of your Zip Code and refer to the chart below. |
|||||
| Destination
Zip Code |
Zone | Destination
Zip Code |
Zone | Destination
Zip Code |
Zone |
| 004-005 | 8 | 385 | 7 | 778-789 | 5 |
| 006-007 | - | 386-397 | 6 | 790-791 | 4 |
| 008 | - | 399 | 7 | 792 | 5 |
| 009 | - | 400-418 | 7 | 793-794 | 4 |
| 010-089 | 8 | 420 | 6 | 795-796 | 5 |
| 090-099 | - | 421-422 | 7 | 797-799 | 4 |
| 100-149 | 8 | 423-424 | 6 | 800-810 | 4 |
| 150-154 | 7 | 425-474 | 7 | 813 | 3 |
| 155 | 9 | 475-478 | 6 | 814-820 | 4 |
| 156 | 7 | 479-499 | 7 | 821-822 | 5 |
| 157-159 | 8 | 500-509 | 6 | 823 | 4 |
| 160-165 | 7 | 510-511 | 5 | 824-828 | 5 |
| 166-199 | 8 | 512-514 | 6 | 829-834 | 4 |
| 200-241 | 8 | 515-516 | 5 | 835-838 | 5 |
| 242-243 | 7 | 520-528 | 6 | 840-846 | 4 |
| 244-245 | 8 | 530-534 | 7 | 847 | 3 |
| 246-253 | 7 | 535-540 | 6 | 850-853 | 2 |
| 254 | 8 | 541-543 | 7 | 854 | 3 |
| 255-266 | 7 | 544 | 6 | 855 | 2 |
| 267-270 | 8 | 545 | 7 | 856-858 | 3 |
| 271 | 7 | 546-572 | 6 | 859-864 | 2 |
| 272-279 | 8 | 573 | 5 | 865-874 | 3 |
| 280-282 | 7 | 574 | 6 | 875-877 | 4 |
| 283-285 | 8 | 575-577 | 5 | 878-879 | 3 |
| 286-293 | 7 | 580-584 | 6 | 880-885 | 4 |
| 294-295 | 8 | 585-586 | 5 | 889-892 | 3 |
| 296-299 | 7 | 587-588 | 6 | 893-898 | 4 |
| 300-326 | 7 | 590-599 | 5 | 900-918 | 4 |
| 327-336 | 8 | 600-639 | 6 | 919-925 | 3 |
| 337 | 7 | 640-643 | 5 | 926-948 | 4 |
| 338-339 | 8 | 644-647 | 6 | 949 | 5 |
| 340 | - | 648-649 | 5 | 950-953 | 4 |
| 341-342 | 8 | 650-658 | 6 | 954-955 | 5 |
| 344 | 7 | 660-693 | 5 | 956-959 | 4 |
| 346-349 | 8 | 700-729 | 6 | 960 | 5 |
| 350-353 | 7 | 730-748 | 5 | 961 | 4 |
| 354 | 6 | 749 | 6 | 962-966 | - |
| 355-368 | 7 | 750-754 | 5 | 967-968 | - |
| 369 | 6 | 755-756 | 6 | 969 | - |
| 370-374 | 7 | 757-758 | 5 | 970-979 | 5 |
| 375 | 6 | 759 | 6 | 980-982 | 6 |
| 376-379 | 7 | 760-769 | 5 | 983-994 | 5 |
| 380-384 | 6 | 770-777 | 6 | 995-999 | - |
| Mailing
Address: BH & T enterprises P.O. Box 1671 Chino Valley, Arizona 86323 |
Phone
Numbers: (520) 636-2482 Fax Available on Request |
Or E-Mail us at:
BH-T@webtv.net
Copyright (c) 2000 ~ All Rights Reserved ~
No portion of this site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including by photocopying without express written permission by BH & T enterprises.